Osnovne informacije
Model NO .: SB-SGS-25
Tip: Izolacijski rukav
Materijal: stakloplastike
Maksimalni napon: <>
Certifikat: UL, ISO9001, Ts16949
Marka: Sunbow
Zaštitni znak: Sunbow
Specifikacija: 36 * 36 * 60 / KARTON
HS šifra: 7019909000
Primjena: Električni izolacijski otvori, izolacijski premazi od žice, električna podloga, ljuska, motor, izolacijska boja, temeljna ploča prekidača
Kemija: hibridna izolacija
Termička ocjena: H 180
Razvrstavanje: Hibridni izolacijski materijali
Boja: bijela
Napon od loma: 2,5kv
Transportni paket: Sunbow Standard Packing
Podrijetlo: Shenzhen, Kina
Opis proizvoda
UL Sunbow 2.5KV silikonska vlakna za podizanje za generator izmjenjivača kablovskog transformatora
Broj modela : SB-SGS-25
Radna temperatura: 200oC
Struktura
Sadržaj materijala SB-SGS-25 je nealkalijski stakloplastike, a zatim je prevučen silikonskom smolom i obrađen visokim temperaturama.
upotreba
SB-SGS-25 čahure s dobrom dielektričnom čvrstoćom, fleksibilnost i svojstva usporavanja plamena čine ga visokim performansama. Može se široko koristiti u izoliranim ili djelomično izoliranim vodičima, sabirnim šipkama, komponentnim vodovima ili sklopovima električnih komponenti itd.
Specifikacija
Artikal | Izvođenje | Bilješka | |
Dielektrični odsječni napon KV AC | Minimalni prosjek | ≥2.5 | Prije dobi |
Minimalna jednostruka točka | ≥2.0 | ||
Minimalni prosjek | ≥1.5 | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Starenje | |
Minimalna jednostruka točka | ≥1.0 | ||
Toplinska izdržljivost | Nema naznaka pukotine | u redu | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Starenje |
Otpornost na vatru | VW-1 | u redu | UL 1441 |
Dimenzija
Unutrašnji promjer | Debljina zida (Mm) | Standardni paket m / rola | |
Nominalna (mm) | Tolerancija (mm) | ||
φ0.5 | +0,2, -0,1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.0 | +0,2, -0,1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.5 | +0,2, -0,1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.0 | +0,2, -0,1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.5 | +0,3, -0,1 | ≥0.35 | 200 |
φ3.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.35 | 200 |
φ4.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.35 | 200 |
φ4.5 | +0,3, -0,1 | ≥0.40 | 100 |
φ5.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.40 | 100 |
φ6.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.40 | 100 |
φ7.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.45 | 100 |
φ8.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.45 | 100 |
φ9.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.55 | 100 |
φ10.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.55 | 100 |
φ12.0 | +1,0, -1,0 | ≥0.55 | 50 |
φ14.0 | +1,0, -1,0 | ≥0.55 | 50 |
φ16.0 | +1,0, -1,0 | ≥0.55 | 50 |
φ18.0 | +1,0, -1,0 | ≥0.55 | 50 |
φ20.0 | +1,0, -1,0 | ≥0.65 | 25 |
φ25.0 | +1,0, -1,0 | ≥0.65 | 25 |
φ30.0 | +1,0, -1,0 | ≥0.65 | 25 |
Pakiranje : Pakiranje pecivo ili rezanje po zahtjevu.
Boja: Standardna boja je bijela, druga boja dostupna na zahtjev.
Kontaktirajte nas:

