| Ocijenjeni napon | DC 24V |
| OPERATITE RASPON | Dc 23v -25 v |
| Ocijenjena struja | 240 ± 5%MA |
| Ocijenjena potrošnja energije | 5.76W |
| Raspon upravljanog tlaka | 500kPa |
| Model | Normalno blizu |
| Protok vode | Kad je brzina protoka ulaza 2. 0 l (tap-voda), brzina protoka vode je veća od 1,4L |
| Ocijenjeno stanje uporabe | nastavak |
| Temperatura korištena | 0 ~ 60 stupnjeva |
| Životni test | 300 -ih, od 60 -ih 50000 puta |

Popularni tagovi: SKOOCOM SC3057GB MINI AIR AIR SOLENOID VENTILE Proizvođači, dobavljači, tvornički, prilagođeni


