| Ocijenjeni napon | DC6,0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Ocijenjena struja | <> | <> | <> |
| Vrijeme inflacije | <7s (from="" 0="" ="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 500cc="">7s> | ||
| Protok zraka | >3,5 L/min | ||
| Pritisak | >600mmHg | ||
| Vakuum | <-300>-300> | ||
| Curenja | 3 mmHg/ min od 300mmhg na 500CC spremnika. | ||
| Buke | 60dB (1999.)(30 cm) | ||
| Prijavite se za | Klima | ||
| Test života | 30,000 puta | ||
| Okoliš | 0~50°C,75% RH | ||







Popularni tagovi: cijena crpnog stroja za vodu u Indiji marke proizvođača pumpi za izdajanje, dobavljača, tvornica, prilagođeno


